IMPERIAL | |||
Width, in | Length, in | Sleeve length, in | |
S | 18 | 28.51 | 7.25 |
M | 20 | 29.49 | 7.76 |
L | 21.97 | 30.52 | 8.23 |
XL | 23.98 | 31.5 | 8.75 |
2XL | 25.99 | 32.52 | 9.26 |
3XL | 28 | 33.51 | 9.77 |
4XL | 30.04 | 34.49 | 10.24 |
5XL | 31.97 | 35.52 | 10.75 |
METRIC | |||
Width, cm | Length, cm | Sleeve length, cm | |
S | 45.7 | 72.4 | 18.4 |
M | 50.8 | 74.9 | 19.7 |
L | 55.8 | 77.5 | 20.9 |
XL | 60.9 | 80 | 22.2 |
2XL | 66 | 82.6 | 23.5 |
3XL | 71.1 | 85.1 | 24.8 |
4XL | 76.3 | 87.6 | 26 |
5XL | 81.2 | 9.2 | 27.3 |
Unisex Jersey Short Sleeve Tee
- Retail fit
- 100% Soft cotton (fibre content may vary for different colors)
- Light fabric (4.2 oz/yd² (142 g/m²))
- Tear away label
- Runs true to size